
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://srvoffice2.wiki-ins.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://srvoffice2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F</id>
		<title>Процент обесценения - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://srvoffice2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srvoffice2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T11:58:42Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://srvoffice2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=5151&amp;oldid=prev</id>
		<title>BorschevV в 08:34, 2 сентября 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srvoffice2.wiki-ins.ru/mwiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=5151&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-09-02T08:34:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Страховой_термин_начало | &lt;br /&gt;
Термин =Процент обесценения |&lt;br /&gt;
Англ = Percentage of Depreciation }} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выражение связано с определением размера убытка по грузам. Процент обесценения поврежденных грузов устанавливается путем сопоставления брутто-стоимости поврежденного груза в. пункте назначения (The Gross Arrived Damaged Value) с оценкой брутто-стоимости этого же груза в неповрежденном состоянии (The Estimated Gross Arrived Sound Value). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Страховой_термин_конец |&lt;br /&gt;
Источник =  Словарь-справочник терминов по страхованию и перестрахованию&lt;br /&gt;
 |&lt;br /&gt;
Также = }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BorschevV</name></author>	</entry>

	</feed>