Автогражданка выдыхается - январь 2008 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
Организации: ФССН | Организации: ФССН | ||
Строка 17: | Строка 15: | ||
Объемы страховых поступлений и выплат в сегменте ОСАГО в регионах Поволжья | Объемы страховых поступлений и выплат в сегменте ОСАГО в регионах Поволжья | ||
− | {| width=" | + | {| width="730" height="606" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
− | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" | Регион<br> |
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | Объем страховых поступлений по ОСАГО, тыс. руб.<br> |
− | | rowspan="2" | Изменение, % | + | | rowspan="2" | Изменение, %<br> |
− | | colspan="2" | | + | | colspan="2" | Доля премий по ОСАГО в общем страховом портфеле, %<br> |
− | | colspan="2" | Объем выплат | + | | colspan="2" | Объем выплат по ОСАГО, тыс. руб. <br> |
| rowspan="2" | Изменение, %<br> | | rowspan="2" | Изменение, %<br> | ||
|- | |- | ||
− | | I квартал 2008 года | + | | I квартал 2008 года |
− | | I квартал 2007 года | + | | I квартал 2007 года |
− | | I | + | | I квартал 2008 года |
− | | | + | | I квартал 2007 года |
− | I квартал | + | | I квартал 2008 года |
− | + | | I квартал 2007 года | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | Республика Татарстан | + | | Республика Татарстан |
− | | 395643 | + | | 395643 |
− | | 343353 | + | | 343353 |
− | | 15,2 | + | | 15,2 |
− | | 10,0 | + | | 10,0 |
− | | 9,8 | + | | 9,8 |
− | | 367748 | + | | 367748 |
− | | 292563 | + | | 292563 |
| 25,7 | | 25,7 | ||
|- | |- | ||
− | | Самарская область | + | | Самарская область |
− | | 380006 | + | | 380006 |
− | | 380629 | + | | 380629 |
− | | - 0,2 | + | | - 0,2 |
− | | 15,0 | + | | 15,0 |
− | | 17,7 | + | | 17,7 |
− | | 290240 | + | | 290240 |
− | | 228974 | + | | 228974 |
| 26,8 | | 26,8 | ||
|- | |- | ||
− | | Нижегородская область | + | | Нижегородская область |
− | | 292748 | + | | 292748 |
− | | 278940 | + | | 278940 |
− | | 5,0 | + | | 5,0 |
− | | 10,8 | + | | 10,8 |
− | | 15,7 | + | | 15,7 |
− | | 263859 | + | | 263859 |
− | | 224932 | + | | 224932 |
| 17,3 | | 17,3 | ||
|- | |- | ||
− | | Саратовская область | + | | Саратовская область |
− | | 194716 | + | | 194716 |
− | | 202745 | + | | 202745 |
− | | - 4,0 | + | | - 4,0 |
− | | 16,7 | + | | 16,7 |
− | | 23,8 | + | | 23,8 |
− | | 118487 | + | | 118487 |
− | | 94776 | + | | 94776 |
| 25,0 | | 25,0 | ||
|- | |- | ||
− | | Ярославская область | + | | Ярославская область |
− | | 102204 | + | | 102204 |
− | | 92791 | + | | 92791 |
− | | 10,1 | + | | 10,1 |
− | | 12,7 | + | | 12,7 |
− | | 14,8 | + | | 14,8 |
− | | 82804 | + | | 82804 |
− | | 64880 | + | | 64880 |
| 27,6 | | 27,6 | ||
|- | |- | ||
− | | Пензенская область | + | | Пензенская область |
− | | 88012 | + | | 88012 |
− | | 76715 | + | | 76715 |
− | | 14,7 | + | | 14,7 |
− | | 26,2 | + | | 26,2 |
− | | 29,5 | + | | 29,5 |
− | | 62010 | + | | 62010 |
− | | 41112 | + | | 41112 |
| 50,8 | | 50,8 | ||
|- | |- | ||
− | | Кировская область | + | | Кировская область |
− | | 87407 | + | | 87407 |
− | | 89603 | + | | 89603 |
− | | - 2,5 | + | | - 2,5 |
− | | 19,4 | + | | 19,4 |
− | | 26,2 | + | | 26,2 |
− | | | + | | |
− | | 53544 | + | 84466 |
+ | |||
+ | | 53544 | ||
| 57,8 | | 57,8 | ||
|- | |- | ||
− | | Ульяновская область | + | | Ульяновская область |
− | | 85742 | + | | 85742 |
− | | 82314 | + | | 82314 |
− | | 4,2 | + | | 4,2 |
− | | 22,1 | + | | 22,1 |
− | | 24,4 | + | | 24,4 |
− | | 70125 | + | | 70125 |
− | | 55354 | + | | 55354 |
| 26,7 | | 26,7 | ||
|- | |- | ||
− | | Чувашская Республика | + | | Чувашская Республика |
− | | 66674 | + | | 66674 |
− | | 59839 | + | | 59839 |
− | | 11,4 | + | | 11,4 |
− | | 17,9 | + | | 17,9 |
− | | 21,1 | + | | 21,1 |
− | | 57650 | + | | 57650 |
− | | 37025 | + | | 37025 |
| 55,7 | | 55,7 | ||
|- | |- | ||
− | | Костромская область | + | | Костромская область |
− | | 43622 | + | | 43622 |
− | | 38054 | + | | 38054 |
− | | 14,6 | + | | 14,6 |
− | | 19,6 | + | | 19,6 |
− | | 24,4 | + | | 24,4 |
− | | 41321 | + | | 41321 |
− | | 30974 | + | | 30974 |
| 33,4 | | 33,4 | ||
|- | |- | ||
− | | Республика Мордовия | + | | Республика Мордовия |
− | | 37465 | + | | 37465 |
− | | 40210 | + | | 40210 |
− | | - 6,8 | + | | - 6,8 |
− | | 16,6 | + | | 16,6 |
− | | 18,1 | + | | 18,1 |
− | | 29878 | + | | 29878 |
− | | 25888 | + | | 25888 |
| 15,4 | | 15,4 | ||
|- | |- | ||
− | | Республика Марий Эл | + | | Республика Марий Эл |
− | | 31130 | + | | 31130 |
− | | 32950 | + | | 32950 |
− | | - 5,5 | + | | - 5,5 |
− | | 18,1 | + | | 18,1 |
− | | 21,9 | + | | 21,9 |
− | | 30829 | + | | 30829 |
− | | 21828 | + | | 21828 |
| 41,2 | | 41,2 | ||
|} | |} |
Текущая версия на 09:52, 14 июня 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.