Ингосстрах
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
В числе партнеров по перестрахованию — ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. | В числе партнеров по перестрахованию — ведущие международные компании: Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. | ||
| − | Банк России 28.09.2016 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0928). | + | Банк России 28.09.2016 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0928). |
---- | ---- | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
В июле 2016 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз кредитного рейтинга и рейтинга финансовой устойчивости «Ингосстраха» с «негативного» до «стабильного». Об этом говорится в пресс-релизе агентства. | В июле 2016 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз кредитного рейтинга и рейтинга финансовой устойчивости «Ингосстраха» с «негативного» до «стабильного». Об этом говорится в пресс-релизе агентства. | ||
| + | |||
| + | В ноябре 2016 года <!--[if gte mso 9]><xml> | ||
| + | <w:WordDocument> | ||
| + | <w:View>Normal</w:View> | ||
| + | <w:Zoom>0</w:Zoom> | ||
| + | <w:PunctuationKerning/> | ||
| + | <w:ValidateAgainstSchemas/> | ||
| + | <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> | ||
| + | <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> | ||
| + | <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> | ||
| + | <w:Compatibility> | ||
| + | <w:BreakWrappedTables/> | ||
| + | <w:SnapToGridInCell/> | ||
| + | <w:WrapTextWithPunct/> | ||
| + | <w:UseAsianBreakRules/> | ||
| + | <w:DontGrowAutofit/> | ||
| + | </w:Compatibility> | ||
| + | <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> | ||
| + | </w:WordDocument> | ||
| + | </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> | ||
| + | <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> | ||
| + | </w:LatentStyles> | ||
| + | </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> | ||
| + | <style> | ||
| + | /* Style Definitions */ | ||
| + | table.MsoNormalTable | ||
| + | {mso-style-name:"Обычная таблица"; | ||
| + | mso-tstyle-rowband-size:0; | ||
| + | mso-tstyle-colband-size:0; | ||
| + | mso-style-noshow:yes; | ||
| + | mso-style-parent:""; | ||
| + | mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; | ||
| + | mso-para-margin:0cm; | ||
| + | mso-para-margin-bottom:.0001pt; | ||
| + | mso-pagination:widow-orphan; | ||
| + | font-size:10.0pt; | ||
| + | font-family:"Times New Roman"; | ||
| + | mso-ansi-language:#0400; | ||
| + | mso-fareast-language:#0400; | ||
| + | mso-bidi-language:#0400;} | ||
| + | </style> | ||
| + | <![endif]--><span>Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило | ||
| + | рейтинг надежности страховой компании Ингосстрах (Республика Беларусь) на | ||
| + | уровне А «Высокий уровень надежности», первый подуровень. Прогноз по рейтингу — | ||
| + | стабильный.</span> | ||
| + | |||
| + | <span>В декабре 2016 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Ингосстрах» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности». Прогноз по рейтингу — «стабильный».</span> | ||
| + | |||
| + | <span>В январе 2017 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Ингосстрах» на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности». Прогноз по рейтингу — «стабильный».</span> | ||
---- | ---- | ||
Текущая версия на 23:09, 28 июля 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.