Страхование жизни оказалось одним из немногих видов, показавших положительную динамику - май 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Мишутин О.В. Организации: Авива, Адмирал, АИГ Лайф, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Альянс...») |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
В Едином государственном реестре на 31.03.09 состояли 95 страховщиков жизни, на конец 2008 года их было 94. | В Едином государственном реестре на 31.03.09 состояли 95 страховщиков жизни, на конец 2008 года их было 94. | ||
− | Рэнкинг страховщиков жизни по итогам I квартала 2009 года <br> | + | Рэнкинг страховщиков жизни по итогам I квартала 2009 года <br> |
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" | ||
|- | |- | ||
− | | № | + | | № |
− | | Название компании | + | | Название компании |
− | | Город | + | | Город |
− | | Взносы, тыс. руб. | + | | Взносы, тыс. руб. |
− | | Выплаты, тыс. руб. | + | | Выплаты, тыс. руб. |
| Доля рынка, % | | Доля рынка, % | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 |
− | | АИГ Лайф | + | | АИГ Лайф |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 681748 | + | | 681748 |
− | | 356137 | + | | 356137 |
| 16,86 | | 16,86 | ||
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 |
− | | Росгосстрах-Жизнь | + | | Росгосстрах-Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 408612 | + | | 408612 |
− | | 18712 | + | | 18712 |
| 10,10 | | 10,10 | ||
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | 3 |
− | | Геополис | + | | Геополис |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 380000 | + | | 380000 |
− | | 69787 | + | | 69787 |
| 9,40 | | 9,40 | ||
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | 4 |
− | | Чулпан-Жизнь | + | | Чулпан-Жизнь |
− | | Альметьевск | + | | Альметьевск |
− | | 267310 | + | | 267310 |
− | | 42012 | + | | 42012 |
| 6,61 | | 6,61 | ||
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | 5 |
− | | Альфа-Страхование-Жизнь | + | | Альфа-Страхование-Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 184152 | + | | 184152 |
− | | 19176 | + | | 19176 |
| 4,55 | | 4,55 | ||
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | 6 |
− | | Чешская страховая компания | + | | Чешская страховая компания |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 175475 | + | | 175475 |
− | | 21202 | + | | 21202 |
| 4,34 | | 4,34 | ||
|- | |- | ||
− | | 7 | + | | 7 |
− | | Финстрах | + | | Финстрах |
− | | Красногорск | + | | Красногорск |
− | | 156779 | + | | 156779 |
− | | 76448 | + | | 76448 |
| 3,88 | | 3,88 | ||
|- | |- | ||
− | | 8 | + | | 8 |
− | | Авива | + | | Авива |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 151040 | + | | 151040 |
− | | 125789 | + | | 125789 |
| 3,73 | | 3,73 | ||
|- | |- | ||
− | | 9 | + | | 9 |
− | | Русский Стандарт страхование | + | | Русский Стандарт страхование |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 138364 | + | | 138364 |
− | | 10648 | + | | 10648 |
| 3,42 | | 3,42 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | Альянс РОСНО Жизнь | + | | Альянс РОСНО Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 130932 | + | | 130932 |
− | | 16627 | + | | 16627 |
| 3,24 | | 3,24 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | Ренессанс Жизнь | + | | Ренессанс Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 118614 | + | | 118614 |
− | | 10486 | + | | 10486 |
| 2,93 | | 2,93 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | Сив Лайф | + | | Сив Лайф |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 110689 | + | | 110689 |
− | | 7760 | + | | 7760 |
| 2,74 | | 2,74 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | Дисконт | + | | Дисконт |
− | | Саратов | + | | Саратов |
− | | 110005 | + | | 110005 |
− | | 108406 | + | | 108406 |
| 2,72 | | 2,72 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | СОГАЗ-Жизнь | + | | СОГАЗ-Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 90616 | + | | 90616 |
− | | 31455 | + | | 31455 |
| 2,24 | | 2,24 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | Россия | + | | Россия |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 78956 | + | | 78956 |
− | | 34177 | + | | 34177 |
| 1,95 | | 1,95 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | Сожекап Страхование жизни | + | | Сожекап Страхование жизни |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 69313 | + | | 69313 |
− | | 2439 | + | | 2439 |
| 1,71 | | 1,71 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | Колымская | + | | Колымская |
− | | Хабаровск | + | | Хабаровск |
− | | 68186 | + | | 68186 |
− | | 23058 | + | | 23058 |
| 1,69 | | 1,69 | ||
|- | |- | ||
− | | 18 | + | | 18 |
− | | Ингосстрах-Жизнь | + | | Ингосстрах-Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 64516 | + | | 64516 |
− | | 16014 | + | | 16014 |
| 1,60 | | 1,60 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | НСГ Страхование жизни | + | | НСГ Страхование жизни |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 64321 | + | | 64321 |
− | | 14431 | + | | 14431 |
| 1,59 | | 1,59 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | РЕСО-Гарантия | + | | РЕСО-Гарантия |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 50887 | + | | 50887 |
− | | 19527 | + | | 19527 |
| 1,26 | | 1,26 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | ЭРГО Жизнь | + | | ЭРГО Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 48600 | + | | 48600 |
− | | 2723 | + | | 2723 |
| 1,20 | | 1,20 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | АСКО-Жизнь | + | | АСКО-Жизнь |
− | | Набережные Челны | + | | Набережные Челны |
− | | 46385 | + | | 46385 |
− | | 47731 | + | | 47731 |
| 1,15 | | 1,15 | ||
|- | |- | ||
− | | 23 | + | | 23 |
− | | | + | | Урал-АИЛ-Жизнь |
− | | | + | | Пермь |
− | | | + | | 36895 |
− | | | + | | 36150 |
− | | | + | | 0,91 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | ЖАСО-Лайф |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 35752 |
− | | | + | | 29060 |
− | | | + | | 0,88 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | УралСиб Жизнь |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 33845 |
− | | | + | | 9843 |
− | | | + | | 0,84 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26 |
− | | | + | | Капитал Страхование жизни |
− | | | + | | Когалым |
− | | | + | | 33573 |
− | | | + | | 2095 |
− | | | + | | 0,83 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 |
− | | | + | | ВСК-Линия жизни |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 29807 |
− | | | + | | 37652 |
− | | | + | | 0,74 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
− | | | + | | Сургутнефтегаз-Жизнь |
− | | | + | | Сургут |
− | | | + | | 27668 |
− | | | + | | 19822 |
− | | | + | | 0,68 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | Альянс |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 20579 |
− | | | + | | 13806 |
− | | | + | | 0,51 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | ИНГ Лайф |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 20278 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,50 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | Адмирал |
− | | | + | | Ростов-на-Дону |
− | | | + | | 18066 |
− | | | + | | 27077 |
− | | | + | | 0,45 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 32 |
− | | | + | | ОСЖ «РЕСО-Гарантия» |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 16969 |
− | | | + | | 2906 |
− | | | + | | 0,42 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | МРГ Лайф |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 15053 |
− | | | + | | 4232 |
− | | | + | | 0,37 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 34 |
− | | | + | | Бивита |
− | | | + | | Белово |
− | | | + | | 13539 |
− | | | + | | 18631 |
− | | | + | | 0,33 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 35 |
− | | | + | | Союз-Жизнь |
− | | | + | | Ростов-на-Дону |
− | | | + | | 12364 |
− | | | + | | 11572 |
− | | | + | | 0,31 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 36 |
− | | | + | | Южносибирская страховая компания |
− | | | + | | Томск |
− | | | + | | 11436 |
− | | | + | | 5639 |
− | | | + | | 0,28 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | Экко |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 11357 |
− | | | + | | 11793 |
− | | | + | | 0,28 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | Защита-Паллада |
− | | | + | | Владивосток |
− | | | + | | 8785 |
− | | | + | | 9105 |
− | | | + | | 0,22 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | Астор |
− | | | + | | Омск |
− | | | + | | 8534 |
− | | | + | | 8285 |
− | | | + | | 0,21 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 40 |
− | | | + | | МСК-Лайф |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 6882 |
− | | | + | | 10511 |
− | | | + | | 0,17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | Регион |
− | | | + | | Санкт-Петербург |
− | | | + | | 6700 |
− | | | + | | 11352 |
− | | | + | | 0,17 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | Югория-Жизнь |
− | | | + | | Ханты-Мансийск |
− | | | + | | 6410 |
− | | | + | | 1683 |
− | | | + | | 0,16 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | МАКС-Жизнь |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 6272 |
− | | | + | | 53 |
− | | | + | | 0,16 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | Сибирская страховая компания |
− | | | + | | Кемерово |
− | | | + | | 5960 |
− | | | + | | 13954 |
− | | | + | | 0,15 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | Росгосстрах-Поволжье |
− | | | + | | Нижний Новгород |
− | | | + | | 5469 |
− | | | + | | 14524 |
− | | | + | | 0,14 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | Росгосстрах-Центр |
− | | | + | | Владимир |
− | | | + | | 4964 |
− | | | + | | 8552 |
− | | | + | | 0,12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | Альянс Лайф |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 684: | Строка 684: | ||
|} | |} | ||
− | + | Москва 4697 756 0,12 48 Региональный альянс-вита Санкт-Петербург 4628 4476 0,11 49 НАСКО Жизнь Казань 4415 7590 0,11 50 Сибирский страховой альянс Кемерово 3902 5091 0,10 51 Страховое общество «Зенит-Жизнь» Москва 2820 1118 0,07 52 Сибирский спас-Жизнь Новокузнецк 2745 2632 0,07 53 Фортис Жизнь Страхование Москва 2589 145 0,06 54 Росгосстрах-Дальний Восток Владивосток 2524 11803 0,06 55 Благоденствие Мосальск 2350 2040 0,06 56 Россия Москва 2169 29891 0,05 57 Росгосстрах-Столица Люберцы 1845 455 0,05 58 Эксперт Самара 1816 1624 0,04 59 Уралрос-Жизнь Екатеринбург 1512 72 0,04 60 РОСНО Москва 1453 10708 0,04 61 Росгосстрах-Юг Ростов-на-Дону 1149 7046 0,03 62 НИК-Лайф Ульяновск 1120 2164 0,03 63 Росгосстрах-Северо-Запад Санкт-Петербург 976 4138 0,02 64 Прогресс Москва 857 469 0,02 65 Энергогарант-Жизнь Москва 802 583 0,02 66 Внешэкономстрах Москва 753 1544 0,02 67 Шексна-Жизнь Череповец 703 482 0,02 68 Московская страховая компания Москва 688 1 0,02 69 Национальная страховая группа Долгопрудный 581 2366 0,01 70 Группа Ренессанс Страхование Москва 514 280 0,01 71 Телеком-Гарант Москва 475 0 0,01 72 Росгосстрах-Сибирь Новосибирск 438 2998 0,01 73 Росгосстрах-Урал Тюмень 437 1868 0,01 74 Астерком Династия Тверь 334 0 0,01 75 Согласие-Вита Москва 308 1721 0,01 76 Росгосстрах-Татарстан Казань 254 2083 0,01 77 ГУТА-Доверие Москва 219 0 0,01 78 Регион-Жизнь Санкт-Петербург 216 355 0,01 79 Горстрах-Жизнь Москва 205 280 0,01 80 Запад Воронеж 200 0 0,00 81 Росгосстрах-Аккорд Уфа 158 720 0,00 82 Вита-Спасс Москва 138 31 0,00 83 Русский мир Санкт-Петербург 83 84 0,00 84 Русская жизнь Москва 69 221 0,00 85 Страж-Инвест Москва 58 0 0,00 86 МАКС Москва 35 2269 0,00 87 Стандарт-Резерв Москва 27 66 0,00 88 РСТК-Жизнь Москва 1 0 0,00 89 Русстрахстандарт Москва 1 0 0,00 90 УралСиб Москва 1 289 0,00 91 ЛК-Сити Москва 0 92 0,00 92 Межрегионгарант Салехард 0 125 0,00 93 Помощь Санкт-Петербург 0 108 0,00 94 Регионгарант Москва 0 170 0,00 Всего 4043922 1493996 Источник: ФССН, «Страхование в России» | |
Посмотрим, как выглядела первая десятка страхов-щиков жизни по итогам 2008 года. | Посмотрим, как выглядела первая десятка страхов-щиков жизни по итогам 2008 года. |
Версия 08:53, 11 мая 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.