Страхование жизни оказалось одним из немногих видов, показавших положительную динамику - май 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 173: | Строка 173: | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | Урал-АИЛ-Жизнь | + | | Урал-АИЛ-Жизнь |
− | | Пермь | + | | Пермь |
− | | 36895 | + | | 36895 |
− | | 36150 | + | | 36150 |
| 0,91 | | 0,91 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | ЖАСО-Лайф | + | | ЖАСО-Лайф |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 35752 | + | | 35752 |
− | | 29060 | + | | 29060 |
| 0,88 | | 0,88 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | УралСиб Жизнь | + | | УралСиб Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 33845 | + | | 33845 |
− | | 9843 | + | | 9843 |
| 0,84 | | 0,84 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | Капитал Страхование жизни | + | | Капитал Страхование жизни |
− | | Когалым | + | | Когалым |
− | | 33573 | + | | 33573 |
− | | 2095 | + | | 2095 |
| 0,83 | | 0,83 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | ВСК-Линия жизни | + | | ВСК-Линия жизни |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 29807 | + | | 29807 |
− | | 37652 | + | | 37652 |
| 0,74 | | 0,74 | ||
|- | |- | ||
− | | 28 | + | | 28 |
− | | Сургутнефтегаз-Жизнь | + | | Сургутнефтегаз-Жизнь |
− | | Сургут | + | | Сургут |
− | | 27668 | + | | 27668 |
− | | 19822 | + | | 19822 |
| 0,68 | | 0,68 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | Альянс | + | | Альянс |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 20579 | + | | 20579 |
− | | 13806 | + | | 13806 |
| 0,51 | | 0,51 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | ИНГ Лайф | + | | ИНГ Лайф |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 20278 | + | | 20278 |
− | | 0 | + | | 0 |
| 0,50 | | 0,50 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | Адмирал | + | | Адмирал |
− | | Ростов-на-Дону | + | | Ростов-на-Дону |
− | | 18066 | + | | 18066 |
− | | 27077 | + | | 27077 |
| 0,45 | | 0,45 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | ОСЖ «РЕСО-Гарантия» | + | | ОСЖ «РЕСО-Гарантия» |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 16969 | + | | 16969 |
− | | 2906 | + | | 2906 |
| 0,42 | | 0,42 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | МРГ Лайф | + | | МРГ Лайф |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 15053 | + | | 15053 |
− | | 4232 | + | | 4232 |
| 0,37 | | 0,37 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | Бивита | + | | Бивита |
− | | Белово | + | | Белово |
− | | 13539 | + | | 13539 |
− | | 18631 | + | | 18631 |
| 0,33 | | 0,33 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | Союз-Жизнь | + | | Союз-Жизнь |
− | | Ростов-на-Дону | + | | Ростов-на-Дону |
− | | 12364 | + | | 12364 |
− | | 11572 | + | | 11572 |
| 0,31 | | 0,31 | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | Южносибирская страховая компания | + | | Южносибирская страховая компания |
− | | Томск | + | | Томск |
− | | 11436 | + | | 11436 |
− | | 5639 | + | | 5639 |
| 0,28 | | 0,28 | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
− | | Экко | + | | Экко |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 11357 | + | | 11357 |
− | | 11793 | + | | 11793 |
| 0,28 | | 0,28 | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
− | | Защита-Паллада | + | | Защита-Паллада |
− | | Владивосток | + | | Владивосток |
− | | 8785 | + | | 8785 |
− | | 9105 | + | | 9105 |
| 0,22 | | 0,22 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | Астор | + | | Астор |
− | | Омск | + | | Омск |
− | | 8534 | + | | 8534 |
− | | 8285 | + | | 8285 |
| 0,21 | | 0,21 | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
− | | МСК-Лайф | + | | МСК-Лайф |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 6882 | + | | 6882 |
− | | 10511 | + | | 10511 |
| 0,17 | | 0,17 | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
− | | Регион | + | | Регион |
− | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
− | | 6700 | + | | 6700 |
− | | 11352 | + | | 11352 |
| 0,17 | | 0,17 | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
− | | Югория-Жизнь | + | | Югория-Жизнь |
− | | Ханты-Мансийск | + | | Ханты-Мансийск |
| 6410 | | 6410 | ||
− | | 1683 | + | | 1683 |
| 0,16 | | 0,16 | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
− | | МАКС-Жизнь | + | | МАКС-Жизнь |
− | | Москва | + | | Москва |
− | | 6272 | + | | 6272 |
− | | 53 | + | | 53 |
| 0,16 | | 0,16 | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
− | | Сибирская страховая компания | + | | Сибирская страховая компания |
− | | Кемерово | + | | Кемерово |
− | | 5960 | + | | 5960 |
− | | 13954 | + | | 13954 |
| 0,15 | | 0,15 | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
− | | Росгосстрах-Поволжье | + | | Росгосстрах-Поволжье |
− | | Нижний Новгород | + | | Нижний Новгород |
− | | 5469 | + | | 5469 |
− | | 14524 | + | | 14524 |
| 0,14 | | 0,14 | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
− | | Росгосстрах-Центр | + | | Росгосстрах-Центр |
− | | Владимир | + | | Владимир |
− | | 4964 | + | | 4964 |
− | | 8552 | + | | 8552 |
| 0,12 | | 0,12 | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
− | | Альянс Лайф | + | | Альянс Лайф |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 4697 |
− | | | + | | 756 |
− | | | + | | 0,12 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | Региональный альянс-вита |
− | | | + | | Санкт-Петербург |
− | | | + | | 4628 |
− | | | + | | 4476 |
− | | | + | | 0,11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | НАСКО Жизнь |
− | | | + | | Казань |
− | | | + | | 4415 |
− | | | + | | 7590 |
− | | | + | | 0,11 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 50 |
− | | | + | | Сибирский страховой альянс |
− | | | + | | Кемерово |
− | | | + | | 3902 |
− | | | + | | 5091 |
− | | | + | | 0,10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 51 |
− | | | + | | Страховое общество «Зенит-Жизнь» |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 2820 |
− | | | + | | 1118 |
− | | | + | | 0,07 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 52 |
− | | | + | | Сибирский спас-Жизнь |
− | | | + | | Новокузнецк |
− | | | + | | 2745 |
− | | | + | | 2632 |
− | | | + | | 0,07 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 53 |
− | | | + | | Фортис Жизнь Страхование |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 2589 |
− | | | + | | 145 |
− | | | + | | 0,06 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 54 |
− | | | + | | Росгосстрах-Дальний Восток |
− | | | + | | Владивосток |
− | | | + | | 2524 |
− | | | + | | 11803 |
− | | | + | | 0,06 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 55 |
− | | | + | | Благоденствие <br> |
− | | | + | | Мосальск |
− | | | + | | 2350 |
− | | | + | | 2040 |
− | | | + | | 0,06 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 56 |
− | | | + | | Россия |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 2169 |
− | | | + | | 29891 |
− | | | + | | 0,05 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 57 |
− | | | + | | Росгосстрах-Столица |
− | | | + | | Люберцы <br> |
− | | | + | | 1845 |
− | | | + | | 455 |
− | | | + | | 0,05 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 58 |
− | | | + | | Эксперт |
− | | | + | | Самара |
− | | | + | | 1816 |
− | | | + | | 1624 |
− | | | + | | 0,04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 59 |
− | | | + | | Уралрос-Жизнь |
− | | | + | | Екатеринбург |
− | | | + | | 1512 |
− | | | + | | 72 |
− | | | + | | 0,04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 60 |
− | | | + | | РОСНО |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 1453 |
− | | | + | | 10708 |
− | | | + | | 0,04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 61 |
− | | | + | | Росгосстрах-Юг |
− | | | + | | Ростов-на-Дону |
− | | | + | | 1149 |
− | | | + | | 7046 |
− | | | + | | 0,03 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 62 |
− | | | + | | НИК-Лайф |
− | | | + | | Ульяновск |
− | | | + | | 1120 |
− | | | + | | 2164 |
− | | | + | | 0,03 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 63 |
− | | | + | | Росгосстрах-Северо-Запад |
− | | | + | | Санкт-Петербург |
− | | | + | | 976 |
− | | | + | | 4138 |
− | | | + | | 0,02 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | Прогресс |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 857 |
− | | | + | | 469 |
− | | | + | | 0,02 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 65 |
− | | | + | | Энергогарант-Жизнь |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 802 |
− | | | + | | 583 |
− | | | + | | 0,02 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 66 |
− | | | + | | Внешэкономстрах |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 753 |
− | | | + | | 1544 |
− | | | + | | 0,02 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 67 |
− | | | + | | Шексна-Жизнь |
− | | | + | | Череповец |
− | | | + | | 703 |
− | | | + | | 482 |
− | | | + | | 0,02 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 68 |
− | | | + | | Московская страховая компания |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 688 |
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | 0,02 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 69 |
− | | | + | | Национальная страховая группа |
− | | | + | | Долгопрудный |
− | | | + | | 581 |
− | | | + | | 2366 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 70 |
− | | | + | | Группа Ренессанс Страхование |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 514 |
− | | | + | | 280 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 71 |
− | | | + | | Телеком-Гарант |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 475 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 72 |
− | | | + | | Росгосстрах-Сибирь |
− | | | + | | Новосибирск |
− | | | + | | 438 |
− | | | + | | 2998 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 73 |
− | | | + | | Росгосстрах-Урал |
− | | | + | | Тюмень |
− | | | + | | 437 |
− | | | + | | 1868 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 74 |
− | | | + | | Астерком Династия |
− | | | + | | Тверь |
− | | | + | | 334 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 75 |
− | | | + | | Согласие-Вита |
− | | | + | | Москва |
− | | | + | | 308 |
− | | | + | | 1721 |
− | | | + | | 0,01 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 76 |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 565: | Строка 565: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 684: | Строка 684: | ||
|} | |} | ||
− | | + | Росгосстрах-Татарстан Казань 254 2083 0,01 77 ГУТА-Доверие Москва 219 0 0,01 78 Регион-Жизнь Санкт-Петербург 216 355 0,01 79 Горстрах-Жизнь Москва 205 280 0,01 80 Запад Воронеж 200 0 0,00 81 Росгосстрах-Аккорд Уфа 158 720 0,00 82 Вита-Спасс Москва 138 31 0,00 83 Русский мир Санкт-Петербург 83 84 0,00 84 Русская жизнь Москва 69 221 0,00 85 Страж-Инвест Москва 58 0 0,00 86 МАКС Москва 35 2269 0,00 87 Стандарт-Резерв Москва 27 66 0,00 88 РСТК-Жизнь Москва 1 0 0,00 89 Русстрахстандарт Москва 1 0 0,00 90 УралСиб Москва 1 289 0,00 91 ЛК-Сити Москва 0 92 0,00 92 Межрегионгарант Салехард 0 125 0,00 93 Помощь Санкт-Петербург 0 108 0,00 94 Регионгарант Москва 0 170 0,00 Всего 4043922 1493996 Источник: ФССН, «Страхование в России» |
Посмотрим, как выглядела первая десятка страхов-щиков жизни по итогам 2008 года. | Посмотрим, как выглядела первая десятка страхов-щиков жизни по итогам 2008 года. |
Версия 09:16, 11 мая 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.