Агрострахование с господдержкой - ноябрь 2009 г.
Организации: Авангард-Гарант, Агро-промстрах, Агрострахование-Сибирь, АгроС, Адмирал, Айни, Альфа-Страхование, Арбат, АСКО, АСКО, Белая башня, Военно-страховая компания (ВСК), Возрождение-Кредит, ГУТА-Страхование, ЖАСО-М, Ингосстрах, Исла, Капитал Страхование, Куранты, МАКС, Мегарусс-Д, Московская страховая компания, Национальный союз агростраховщиков, НАСКО, НПСК, Первая страховая компания (1СК), Первое национальное страховое общество, Поддержка, Поддержка-Гарант, Поддержка-Иркутск, Полис, Прогресс-Гарант, Реал, Регион-Поддержка, Региональное общество современного агрострахования, Рекон, РЕСО-Гарантия, Рос-агрострах, Рос-госстрах, Росинвест, Росиншур, Россия, Росэнерго, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Северная казна, Скиф-Тверь, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Стерх, Страхование аграрного бизнеса, Страховая бизнес-группа, Талисман, УГМК-Страхование, УралСиб, Царица, Шексна, Экспертно-консультативное страхование, Энергогарант, Югория
| Наименование СК | Кол. застраховав. хозяйств |
Страховая премия (тыс. руб.) |
Страховые выплаты (тыс. руб.) |
| Всего по РФ | 8256 |
8776862,33 | 5325501,11 |
| «Агропромстрах» (всего) СГ |
3456 | 2900085,83 | 1633502,91 |
| «Поддержка» | 876 | 631295,61 | 296466,21 |
| ГСК «Поддержка» | 356 | 159339,92 | 107027,48 |
| «Страхование аграрного бизнеса» | 209 | 142774,17 | 0 |
| «Царица» | 930 | 1068188,16 | 760098,34 |
| «Поддержка-Иркутск» | 314 | 199 027,00 | 68048,00 |
| «Куранты» | 188 | 195809,97 | 70681,57 |
| «Шексна» | 149 | 149134,97 | 98394,09 |
| «УГМК-Страхование» | 16 | 6777,29 | 0 |
| «Поддержка-Гарант» | 418 | 347738,74 | 232787,22 |
| «Северная казна» | 0 | 0 | 0 |
| «Агрострахование-Сибирь» | 2079 | 1867926,77 | 1553104,90 |
| Национальный союз агростраховщиков (всего) | 864 | 1086165,04 | 744026,63 |
| «Альфа-Страхование» | 43 | 33839,78 | 6892,01 |
| Военно-страховая компания | 37 | 31960,21 | 1503,00 |
| «Ингосстрах» | 39 | 39102,55 | 10054,21 |
| «Спасские ворота» | 15 | 19997,96 | 5976,27 |
| «Рос-госстрах» | 139 | 166875,70 | 180877,29 |
| «Югория» | 79 | 113123,28 | 68554,27 |
| МСК | 7 | 3355,95 | 53,00 |
| «Согласие» | 10 | 8268,55 | 5443,20 |
| «Скиф-Тверь» | 0 | 0 | 0 |
| МАКС | 43 | 35140,04 | 5486,46 |
| ЖАСО-М | 415 | 572768,75 | 456041,12 |
| «Мегарус-Д» | 0 | 0 | 0 |
| «Уралсиб» | 7 | 10908,49 | 117,14 |
| «Рекон» | 0 | 0,00 | 0,00 |
| «Гута-Страхование» | 27 | 46477,74 | 3028,66 |
| «Росэнерго» | 2 | 4296,56 | 0,00 |
| «РЕСО-Гарантия» | 0 | 0 | 0 |
| СОГАЗ | 0 | 0 | 0 |
| «Капитал-Страхование» | 1 | 49,48 | 0 |
| Страховая бизнес-группа | 0 | 0,00 | 0,00 |
| СГ АСКО | 0 | 0 | 0 |
| СК «Русский мир» | 0 | 0 | 0 |
| Несоюзные СК (всего) | 1855 | 2881055,57 | 1354222,57 |
| «Росиншур» | 637 | 517808,97 | 235908,05 |
| РОСНО | 112 | 212155,57 | 58569,14 |
| «Росагрострах» | 56 | 68 698,68 | 25967,10 |
| «Экспертно-консультативное страхование» | 192 | 161713,52 | 99911,70 |
Продолжение таблицы
| «Росинвест» | 101 | 182348,91 | 155083,41 |
| «Авангард-Гарант» | 3 | 68472,33 | 0 |
| «Энергогарант» |
1 | 35,00 |
0 |
| «Талисман» | 10 | 97470,98 | 0 |
| РУСАР | 4 | 19224,50 | 0 |
| «Исла» | 2 | 13230,94 | 0 |
| «Реал» | 29 |
57428,26 | 0 |
| «Полис» | 33 | 46035,01 | 10720,00 |
| Первое национальное страховое общество | 1 | 1258,67 | 0 |
| «Арбат» | 272 | 345323,25 | 78137,79 |
| «Стерх» | 15 | 3830,07 | 2598,85 |
| «Айни» | 19 | 4585,00 | 1825,00 |
| «Россия» | 35 | 22677,26 | 379,80 |
| «Прогресс-Гарант» | 4 | 5152,69 | 1201,78 |
| НПСК | 69 | 169893,17 | 22430,83 |
| «Адмирал» | 5 | 22201,27 | 0 |
| Региональное общество современного агрострахования | 11 | 10373,93 | 553,94 |
| ВСК АСКО | 17 | 54616,80 | 0 |
| НАСКО |
75 | 563945,76 | 619088,20 |
| «Регион-Поддержка» | 114 | 197348,17 | 41038,37 |
| Русская страховая компания | 12 | 20394,32 | 5601,78 |
| Первая страховая компания | 5 | 345,80 | 0 |
| «Белая башня» | 4 | 3968,08 | 0 |
| «Возрождение-Кредит» | 2 | 29278,30 | 9812,74 |
| «АгроС» | 2 | 13057,17 | 11361,20 |
| «Стандарт-Резерв» | 1 | 534,52 | 0 |
По данным Мин.сельского хозяйства
Коммерсант №210, 11.11.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.