|
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по итогам I квартала 2012 года
Российский союз автостраховщиков подвел предварительные итоги работы страховщиков ОСАГО в I квартале 2012 года. Прирост рынка «автогражданки» по отношению к аналогичному показателю прошлого года составил 23%. Приводим рэнкинг РСА полностью.
№ | Компания | Премии, руб. | Выплаты, руб. | Заключено договоров, вступивших в силу | Количество заявленных страховых случаев | Количество урегулированных страховых случаев | Доля рынка, % | Коэф-т выплат, % |
1 | Росгосстрах (Столица) | 7191164228 | 3575698436 | 2839357 | 221233 | 204846 | 30,74 | 49,72 |
2 | 2383324580 | 1023680008 | 643573 | 41340 | 48196 | 10,19 | 42,95 | |
3 | 2152546247 | 1238414731 | 550705 | 50934 | 49750 | 9,20 | 57,53 | |
4 | СГ МСК | 1739928935 | 1316542094 | 623559 | 57840 | 52526 | 7,44 | 75,67 |
5 | 1265465741 | 709187441 | 432260 | 40741 | 35656 | 5,41 | 56,04 | |
6 | 930802380 | 540355033 | 277594 | 24067 | 21257 | 3,98 | 58,05 | |
7 | 875988449 | 433711084 | 251450 | 18001 | 17740 | 3,74 | 49,51 | |
8 | 626553173 | 386435540 | 153140 | 14621 | 14321 | 2,68 | 61,68 | |
9 | 587791705 | 378462182 | 187352 | 19937 | 16769 | 2,51 | 64,39 | |
10 | 441220699 | 314899326 | 143425 | 15250 | 13887 | 1,89 | 71,37 | |
11 | Ренессанс Страхование | 413989970 | 215855220 | 79747 | 8267 | 8806 | 1,77 | 52,14 |
12 | 404066307 | 253344158 | 132598 | 14250 | 10658 | 1,73 | 62,70 | |
13 | 365049367 | 279954004 | 122822 | 11333 | 10908 | 1,56 | 76,69 | |
14 | 322921834 | 188407622 | 142976 | 6829 | 7216 | 1,38 | 58,34 | |
15 | 276042464 | 122139189 | 69768 | 4900 | 4474 | 1,18 | 44,25 | |
16 | Цюрих (ООО) | 264658703 | 167486913 | 77271 | 8483 | 6907 | 1,13 | 63,28 |
17 | 150592173 | 86236656 | 50300 | 4057 | 3186 | 0,64 | 57,27 | |
18 | 150178419 | 56788608 | 41582 | 2744 | 2669 | 0,64 | 37,81 | |
19 | 149533845 | 81969976 | 44236 | 2938 | 2939 | 0,64 | 54,82 | |
20 | 148601619 | 87144114 | 53326 | 4099 | 4119 | 0,64 | 58,64 | |
21 | 145896990 | 104341426 | 48806 | 4389 | 4168 | 0,62 | 71,52 | |
22 | Первая СК | 144877059 | 66624999 | 45215 | 3420 | 3236 | 0,62 | 45,99 |
23 | 143637858 | 99908586 | 52568 | 4632 | 5851 | 0,61 | 69,56 | |
24 | 140039060 | 87154170 | 44479 | 4061 | 4102 | 0,60 | 62,24 | |
25 | 101217815 | 52294585 | 65270 | 2622 | 2598 | 0,43 | 51,67 | |
26 | 83997437 | 51904434 | 26085 | 2462 | 2389 | 0,36 | 61,79 | |
27 | Объединенная страховая компания | 83096489 | 47267535 | 22464 | 1870 | 1784 | 0,36 | 56,88 |
28 | Оранта | 81326159 | 62959378 | 25899 | 2789 | 2525 | 0,35 | 77,42 |
29 | 73961971 | 40205636 | 25603 | 1692 | 1659 | 0,32 | 54,36 | |
30 | 67690139 | 35435741 | 16033 | 1353 | 1333 | 0,29 | 52,35 | |
31 | 66381596 | 71407506 | 26179 | 1888 | 2172 | 0,28 | 107,57 | |
32 | Росэнерго | 61282895 | 21712494 | 32055 | 1014 | 1031 | 0,26 | 35,43 |
33 | Евросиб-Страхование | 57756435 | 72008191 | 19518 | 1397 | 2292 | 0,25 | 124,68 |
34 | 52139465 | 26308830 | 15131 | 1208 | 1175 | 0,22 | 50,46 | |
35 | 51797285 | 23996524 | 17099 | 1168 | 1090 | 0,22 | 46,33 | |
36 | Сибирский дом страхования | 49699967 | 49107821 | 17520 | 2069 | 1965 | 0,21 | 98,81 |
37 | 46841034 | 23679433 | 10820 | 868 | 784 | 0,20 | 50,55 | |
38 | 46720262 | 30351365 | 13638 | 1335 | 1151 | 0,20 | 64,96 | |
39 | 44074982 | 26499601 | 14750 | 1303 | 1125 | 0,19 | 60,12 | |
40 | Тирус | 43722661 | 22517875 | 15140 | 1112 | 987 | 0,19 | 51,50 |
41 | 43232207 | 15373204 | 8190 | 741 | 595 | 0,18 | 35,56 | |
42 | Московия | 43030074 | 14881536 | 12798 | 642 | 562 | 0,18 | 34,58 |
43 | 42277793 | 26683518 | 15287 | 1138 | 1155 | 0,18 | 63,11 | |
44 | Региональный альянс1 | 41193986 | 10119415 | 13904 | 108 | 518 | 0,18 | 24,57 |
45 | 41176564 | 14846668 | 9746 | 557 | 475 | 0,18 | 36,06 | |
46 | 41073420 | 31284462 | 7694 | 1100 | 1314 | 0,18 | 76,17 | |
47 | 37849939 | 18857934 | 9655 | 726 | 647 | 0,16 | 49,82 | |
48 | 36770312 | 14963842 | 16408 | 573 | 597 | 0,16 | 40,70 | |
49 | 36735939 | 31802084 | 12033 | 1310 | 1236 | 0,16 | 86,57 | |
50 | 33490461 | 10090007 | 11358 | 452 | 465 | 0,14 | 30,13 | |
51 | 28563054 | 6144184 | 4453 | 294 | 261 | 0,12 | 21,51 | |
52 | 28036101 | 14808943 | 5724 | 614 | 588 | 0,12 | 52,82 | |
53 | 27145696 | 20615463 | 8438 | 1232 | 1088 | 0,12 | 75,94 | |
54 | Дар | 24241505 | 10838148 | 9119 | 437 | 469 | 0,10 | 44,71 |
55 | 23785621 | 19488480 | 8238 | 517 | 511 | 0,10 | 81,93 | |
56 | АСК-Петербург | 22898931 | 14197540 | 5870 | 490 | 437 | 0,10 | 62,00 |
57 | 22764929 | 9321639 | 6893 | 362 | 291 | 0,10 | 40,95 | |
58 | 19458512 | 13746072 | 5801 | 647 | 482 | 0,08 | 70,64 | |
59 | 19310104 | 15452085 | 7584 | 652 | 651 | 0,08 | 80,02 | |
60 | 18805527 | 32370643 | 4643 | 1338 | 1401 | 0,08 | 172,13 | |
61 | 18519783 | 3585973 | 2836 | 162 | 143 | 0,08 | 19,36 | |
62 | Чартис | 18373471 | 4335807 | 2371 | 176 | 137 | 0,08 | 23,60 |
63 | Подмосковье | 17942423 | 12403350 | 5894 | 557 | 451 | 0,08 | 69,13 |
64 | 16530775 | 8618621 | 5016 | 413 | 412 | 0,07 | 52,14 | |
65 | 16450046 | 10260651 | 3936 | 312 | 323 | 0,07 | 62,37 | |
66 | ВСПК | 15369491 | 8221668 | 5319 | 426 | 364 | 0,07 | 53,49 |
67 | Сервисрезерв | 15158885 | 12560668 | 5710 | 562 | 541 | 0,06 | 82,86 |
68 | 15085949 | 12284318 | 3900 | 539 | 548 | 0,06 | 81,43 | |
69 | Страховая бизнес группа | 14286323 | 9451543 | 6497 | 367 | 334 | 0,06 | 66,16 |
70 | 13303469 | 7724049 | 3864 | 363 | 341 | 0,06 | 58,06 | |
71 | 12242637 | 5318560 | 2604 | 199 | 216 | 0,05 | 43,44 | |
72 | 12152035 | 11821606 | 3087 | 605 | 448 | 0,05 | 97,28 | |
73 | 10303239 | 5191371 | 3917 | 179 | 153 | 0,04 | 50,39 | |
74 | 9755172 | 4229508 | 3591 | 201 | 200 | 0,04 | 43,36 | |
75 | 9369952 | 5403102 | 4114 | 238 | 224 | 0,04 | 57,66 | |
76 | Резонанс | 9082276 | 4092006 | 2171 | 232 | 227 | 0,04 | 45,05 |
77 | Геополис (ООО) | 8923343 | 2944685 | 1690 | 119 | 117 | 0,04 | 33,00 |
78 | 8050245 | 6693572 | 2359 | 228 | 225 | 0,03 | 83,15 | |
79 | 7777694 | 3889536 | 3704 | 138 | 125 | 0,03 | 50,01 | |
80 | 7375220 | 3481981 | 1952 | 234 | 295 | 0,03 | 47,21 | |
81 | 7327108 | 2541835 | 1136 | 107 | 80 | 0,03 | 34,69 | |
82 | 7244827 | 2482525 | 2337 | 121 | 94 | 0,03 | 34,27 | |
83 | 6909209 | 3424883 | 2505 | 154 | 151 | 0,03 | 49,57 | |
84 | 6851607 | 4835910 | 1300 | 128 | 163 | 0,03 | 70,58 | |
85 | 6776960 | 2570852 | 1069 | 92 | 98 | 0,03 | 37,94 | |
86 | Дальлесстрах | 6687135 | 1793246 | 2363 | 63 | 67 | 0,03 | 26,82 |
87 | 5736742 | 4544395 | 1257 | 112 | 114 | 0,02 | 79,22 | |
88 | Паритет-СК | 5562163 | 7729036 | 1512 | 213 | 215 | 0,02 | 138,96 |
89 | Дальакфес | 4108974 | 2146263 | 1542 | 72 | 71 | 0,02 | 52,23 |
90 | 4048766 | 1348569 | 1311 | 99 | 74 | 0,02 | 33,31 | |
91 | 3986175 | 3459582 | 1155 | 160 | 132 | 0,02 | 86,79 | |
92 | 3208247 | 546688 | 691 | 22 | 15 | 0,01 | 17,04 | |
93 | 2269083 | 752515 | 366 | 20 | 17 | 0,01 | 33,16 | |
94 | 2205956 | 231294 | 362 | 44 | 22 | 0,01 | 10,48 | |
95 | Шанс | 2104307 | 2158748 | 496 | 85 | 75 | 0,01 | 102,59 |
96 | 1522800 | 1198363 | 864 | 51 | 35 | 0,01 | 78,69 | |
97 | Мед-Гарант | 1517592 | 518809 | 244 | 20 | 23 | 0,01 | 34,19 |
98 | Боровицкое СО | 754640 | 561878 | 141 | 17 | 31 | 0,00 | 74,46 |
99 | 321694 | 1442145 | 106 | 58 | 51 | 0,00 | 448,30 | |
100 | 237255 | 9418177 | 0 | 192 | 195 | 0,00 | 3969,64 | |
101 | 26846 | 751330 | 5 | 17 | 22 | 0,00 | 2798,67 | |
102 | Региональная СК | 6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
103 | 0 | 6137793 | 0 | 47 | 212 | 0,00 | – | |
104 | Автострах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | – |
105 | 0 | 1783737 | 0 | 0 | 68 | 0,00 | – | |
106 | 0 | 265195 | 0 | 11 | 10 | 0,00 | – | |
107 | 0 | 263211 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | – | |
108 | Москва | 0 | 197838 | 0 | 5 | 6 | 0,00 | – |
109 | СОГАЗ-Шексна | 0 | 1110441 | 0 | 39 | 64 | 0,00 | – |
110 | СОПО РТ | 0 | 369513 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | – |
111 | ССО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | – |
112 | 0 | 27020 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | – | |
| 23393885605 | 13025408698 | 7750444 | 636658 | 601934 | 100,00 | 55,68 |
1 Данные по ОАСО «СГ «Региональный альянс» представлены за период с 01.01.2012 по 31.01.2012.
Источник: данные РСА, расчеты «Википедии страхования»
Источник: www.wiki-ins.ru, 23.04.12< Предыдущая | Следующая > |
---|