Топ-100 страховых компаний по страхованию имущества - сентябрь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Авангард-Гарант, Агро-страхование-Сибирь, Актив, Альфа-Страхование, Альянс, Арбат, Арка-да, Асоль, АСКО, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гефест, Городская страховая компания, Гражданский страховой дом, ГУТА-cтрахование, Делинс, Деловое сообщество, ЖАСО, ЖАСО-М, Ингосстрах, Инногарант, Интач Страхование, Интерполистраст, Исла, Итерма, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, Континенталь, КРК-Страхование, Куранты, МАКС, Мегарусс-Д, Межотрас-левой страховой центр, Метротон, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная противопожарная страховая компания (НПСК), Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Независимая страховая группа, НИКА, НЭСО, Оранта, Основа, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания, Поддержка, Поддержка-Иркутск, Помощь, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Реал, Регион, Регион-Поддержка, Ренес-санс Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, Самара-АСКО, Северная казна, Северное страховое общество, Согласие, Социум, СОГАЗ, Спасские ворота, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, Талисман, Трансгаз Северо-Запад, Транснефть, Урал-Сиб, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чартис, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО

 № п/п  Рег. №                    Наименование        Город    Всего, премии   Всего, выплаты
 Итого:  137385416  72191375
 1  928  Ингосстрах                                    
 Москва  15010526  9790130
 2  1209  РЕСО-Гарантия  Москва  8739736  5512633
 3  1208  СОГАЗ  Москва  8363755  2478778
 4  2239  Альфа-Страхование  Москва  7131457  3612297
 5  290  РОСНО  Москва  5725289  2446825
 6  621  Военно-страховая компания  Москва  5334976  3332416
 7  983  УралСиб  Москва  3821568  3368737
 8  1284  Группа Ренессанс Страхование  Москва  3792006  2750354
 9  1298  Капитал Страхование  Когалым  3680081  764555
 10  977  Росгосстрах-Столица  Люберцы  3519370  2076054
 11  1083  Цюрих.Ритейл  Москва  3253191  2910297
 12  1307  Согласие  Москва  3221263  2209019
 13  1427  МАКС  Москва  2829631  784227
 14  3259  Московская страховая компания  Москва  2505469  1559477
 15  1137  МСК-Стандарт  Москва                  
 2398811  2195145
 16  451  Росгосстрах-Северо-Запад  Санкт-Петербург  2364869  1182294
 17  665  Росгосстрах-Поволжье  Нижний Новгород  2279160  892315
 18  2  Россия  Москва  1711365  1434145
 19  3211  Югория  Ханты-Мансийск  1669354  1225117
 20  1096  Росгосстрах-Центр  Владимир  1603045  580796
 21  2992  Спасские ворота  Москва  1590919  926298
 22  1834  Энергогарант  Москва  1406467  515686
 23  1820  ГУТА-Страхование  Москва  1184492  730117
 24  3028  Оранта  Москва  1147589  1260742
 25  2366  Росгосстрах-Урал  Тюмень  1079347  541739
 26  159  Русский страховой центр  Москва  1071065  112258
 27  3708  Агрострахование-Сибирь  Краснообск  1055563  51687
 28  2786  Прогресс-Гарант  Москва  1040370  1118870
 29  2115  Шексна  Череповец  968704  410973
 30  3398  ВТБ Страхование   Москва  941248  281476
 31  2474  Росгосстрах-Сибирь  Новосибирск  848515  289120
 32  1826  Национальная страховая группа  Долгопрудный  777773  268007
 33  3487  Первая страховая компания  Москва  765929  753706
 34  1864  Транснефть                                                                  
 Москва  763692  76809
 35  3116  НАСКО Татарстан  Казань  735157  247219
 36  3647  Ростра  Москва  732760  138282
 37  263  ЖАСО  Москва  686683  510279
 38  3127  Сургутнефтегаз  Сургут  678842  445911
 39  3947  АИГ Страховая и перестраховочная компания  Москва  663827  253261
 41  3689  Поддержка  Москва  655153  55014
 40  1582  Русский мир  Санкт-Петербург  635445  1056847
 42  212  Цюрих  Москва  623616  149726
 43  68   ЖАСО-М  Кемерово  612861  25185

Продолжение таблицы

 44  211  Росагрострах                                            
 Балашиха            
 575263  2585
 45  1374  Росгосстрах-Юг  Ростов-на-Дону  528832  378295
 46  2877  Мегарусс-Д  Москва  516356  335653
 47  2382  Росгосстрах-Татарстан  Казань  505477  196977
 48  1641  Гефест  Москва  495200  94169
 49  3497  Промстрахрезерв  Москва  480849  0
 50  2294  Альянс  Москва  490717  141332
 51  3492  Респект-Полис   Москва  470903  45817
 52  3261  Социум  Москва  467141  7013
 62  139  Актив  Москва  457484  102786
 53  796  Авангард-Гарант  Москва  452172  198809
 54  3229  Страховая бизнес группа  Воронеж  445779  15304
 55  1517  Российская национальная СК  Москва  426734  201715
 56  2309  Росгосстрах-Аккорд  Уфа  406423  170722
 57  177  ЭРГО Русь  Санкт-Петербург  402252  237293
 58  3989  Трансгаз Северо-Запад  Москва  352617  117808
 59  3268  Паритет-СК  Москва  353905  101178
 60  3084  НПСК  Москва  349263  59204
 61  1560  НИКА  Москва  351722  112553
 63  915  Пари  Москва  346771  107619
 64  3892  Куранты   Красноярск  346679  19860
 65  3455  ИнноГарант  Москва  335777  46917
 66  3334  Поддержка - Иркутск  Иркутск  328795  9702
 67  894  Реал  Красногорск  314406  104509
 68  1675  КИТ Финанс Страхование(ОАО)  Санкт-Петербург  306444  98054
 69  3605  Итерма  Москва  303123  7282
 70  3670  Арбат  Москва  305945  585565
 71  3301  Компаньон  Самара  298011  213765
 72  3847  Независимая страховая группа  Москва  283773  3186
 73  3887  Аркада   Москва  271829  151351
 74  3366  Основа  Москва  271329  93891
 75  3834  СО Помощь  Санкт-Петербург  269511  14625
 76  1207  Регион  Санкт-Петербург  265289  242548
 77  1940  Северное страховое общество  Москва  257022  14611
 78  1  Росгосстрах  Москва  249969  64934
 79  870  Интач Страхование  Москва  245323  174760
 80  3413  Метротон  Москва  230191  1837
 81  2243  Южурал-АСКО  Челябинск  233458  187848
 82  3961  Деловое сообщество  Краснодар  224836  0
 83  3310  НЭСО  Москва  221074  3630
 84  2600  Асоль  Тольятти  214151  241065
 85  2567  Русские страховые традиции  Москва  206573  87998
 86  3718  Регион-Поддержка  Саратов  201215  58836
 87  1852  РСТК  Москва  200857  32424
 88  3781  КРК-Страхование   Москва  200283  381209
 89  1155  Северная казна  Екатеринбург             
 195433  176437
 90  1587  Талисман  Казань  192725  96059
 91  2489  АСКО  Набережные Челны  190243  141035
 92  3678  Гражданский страховой дом  Москва  188797  8500
 93  2346  Самара-АСКО  Самара  180166  122169
 94  2526  Континенталь   Москва  176584  198447
 95  3522  Интерполистраст  Москва  168847  169212
 96  3950  Исла  Москва  164540  25070
 97  1489  Городская страховая компания  Москва  163730  102985
 98  1273  АФЕС  Москва  159665  56003
 99  394  Делинс  Москва  159342  45927
100  88  Межотраслевой страховой центр  Москва  156858  117572



 www.allinsurance.ru, 09.09.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт